Prefeitura suspende atividades, em decorrência da infecção de servidores pela covid-19
CMDCA divulga locais de votação para a Eleição de Conselheiro Tutelar
Quem deseja realizar a votação para escolha dos novos Conselheiros Tutelares de Paulo Afonso precisa ficar atento para os locais de votação. O pleito acontece no próximo domingo, 19 de maio, das 9h às 15h.
Como a Eleição para Conselheiro Tutelar é de forma secreta, direta, por parte da comunidade local e facultativa, em que cada cidadão possua título de eleitor do município de Paulo Afonso poderá votar em até 5 candidatos. Para melhor comodidade, o CMDCA dividiu as seções eleitorais em dois locais de votação conforme a tabela abaixo:
LOCAL DE VOTACAO – ESCOLA RIVADALVA DE CARVALHO |
|||||||||
37 | 99 | 125 | 184 | 240 | 266 | 276 | 291 | 342 | 359 |
72 | 110 | 126 | 189 | 246 | 267 | 277 | 306 | 343 | 360 |
73 | 111 | 127 | 190 | 247 | 268 | 278 | 314 | 344 | 361 |
74 | 112 | 128 | 191 | 248 | 269 | 280 | 318 | 346 | 362 |
75 | 117 | 129 | 197 | 251 | 270 | 282 | 321 | 347 | 369 |
81 | 118 | 130 | 198 | 252 | 271 | 284 | 324 | 350 | 370 |
82 | 119 | 170 | 215 | 253 | 272 | 285 | 326 | 351 | 375 |
83 | 122 | 171 | 235 | 256 | 273 | 286 | 328 | 354 | 379 |
97 | 123 | 179 | 236 | 260 | 274 | 287 | 335 | 356 | |
98 | 124 | 180 | 239 | 261 | 275 | 290 | 336 | 357 |
Fica assim estabelecido que na Escola Municipal Rivadalva de Carvalho, Rua Olavo Bilac, 510 – BTN II, votarão os eleitores inscritos com titulo eleitoral das seguintes seções de acordo com a Justiça Eleitoral.
No Colégio Carlina Barbosa de Deus – Rua da Harmonia, 700 – Bairro CHESF, votarão os eleitores inscritos com titulo eleitoral das seguintes seções de acordo com a Justiça Eleitoral:
LOCAL DE VOTACAO – CARLINA BARBOSA DE DEUS |
|||||||||
26 | 42 | 57 | 76 | 94 | 115 | 203 | 243 | 300 | 333 |
27 | 43 | 58 | 77 | 95 | 116 | 204 | 244 | 302 | 345 |
28 | 44 | 59 | 78 | 96 | 120 | 205 | 245 | 303 | 348 |
29 | 45 | 60 | 79 | 100 | 121 | 206 | 249 | 304 | 349 |
30 | 46 | 61 | 80 | 101 | 164 | 207 | 250 | 307 | 353 |
31 | 47 | 62 | 84 | 102 | 165 | 208 | 255 | 308 | 355 |
32 | 48 | 63 | 85 | 103 | 166 | 210 | 257 | 309 | 358 |
33 | 49 | 64 | 86 | 104 | 167 | 211 | 258 | 310 | 364 |
34 | 50 | 65 | 87 | 105 | 168 | 224 | 259 | 320 | 365 |
35 | 51 | 66 | 88 | 106 | 169 | 229 | 263 | 323 | 366 |
36 | 52 | 67 | 89 | 107 | 172 | 233 | 264 | 327 | 368 |
38 | 53 | 68 | 90 | 108 | 181 | 237 | 265 | 329 | 372 |
39 | 54 | 69 | 91 | 109 | 192 | 238 | 279 | 330 | 373 |
40 | 55 | 70 | 92 | 113 | 193 | 241 | 283 | 331 | 374 |
41 | 56 | 71 | 93 | 114 | 196 | 242 | 288 | 332 | 376 |
Ascom/PMPA